iBox Gelar Diskon iPhone, iPad, dan MacBook hingga Rp 5 Juta, Terakhir 4 April
- Authorized reseller Apple, iBox.co.id menggelar pesta diskon lewat ajang promosi bertajuk Apple Brand Days 2022. Melalui promo ini, Apple memangkas harga pada lini produk iPhone, iPad, iWatch, serta MacBook yang dijajakan di situs iBox.co.id.
Potongan harga yang diberikan cukup bervariasi, tergantung varian model dan jenis perangkat. Dalam ajang Apple Brand Days 2022, iBox menawarkan diskon hingga Rp 5 juta.
iPhone 12 Pro Max menjadi varian iPhone yang memegang diskon tertinggi. Ponsel ini dijual dengan banderol Rp 15.499.000 untuk pilihan storage 128 GB, dari harga normal Rp 20.499.000.
Baca juga: Apple Rilis iOS 15.4.1 untuk Perbaiki Masalah Baterai iPhone
Hal serupa juga berlaku pada iPhone 12 Pro Max dengan kapasitas storage 256 GB dan 512 GB. Masing-masing dari perangkat tersebut kini memiliki harga Rp 17.999.000 dan Rp 21.999.000, setelah menerima diskon.
Sebagai perbandingan, iPhone 12 Pro Max 256 GB dijual dengan harga normal Rp 22.999.000, sementara iPhone 12 Pro Max 512 GB memiliki harga Rp 26.999.000 di luar.
Ajang Apple Brand Days 2022 telah digelar mulai hari Jumat (1/4/2022) dan akan berlangsung hingga 4 April 2022.
Potongan harga yang dijanjikan selama periode promosi ini bisa dinikmati oleh pengguna yang telah bergabung sebagai member di iBox.co.id, selama kuota masih tersedia.
Apabila belum terdaftar sebagai member, pengguna bisa melakukan tahap registrasi keanggotaan member di iBox.co.id melalui tautan berikut ini #.
Baca juga: Apple Tolak Servis iPhone Curian dan Dinyatakan Hilang
Selain menjanjikan potongan harga pada harga perangkat, Apple juga memberikan diskon dan gratis biaya pengiriman ke seluruh Indonesia menggunakan layanan jasa JNE dan SiCepat.
Peminat juga dapat meraih diskon dari bank senilai jutaan rupiah dan cicilan nol persen, kecuali produk bundling.
Perlu diperhatikan bahwa promo diskon dari Bank hanya berlaku untuk maksimum satu kali transaksi untuk setiap akun dan terdaftar untuk satu kartu kredit selama periode promo.
Baca juga: Apple Akan Sediakan Layanan Langganan iPhone?
Untuk lebih lengkapnya, berikut merupakan daftar perangkat beserta harga diskon selama Apple Brand Days 2022 berlangsung, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari situs iBox Indonesia, Jumat (1/4/2022).
Daftar promo iPhone di iBox
Model iPhone | Harga iPhone Normal | Harga iPhone Promo |
iPhone XR 64 GB | Rp 7.999.000 | Rp 7.499.000 |
iPhone XR 128 GB | Rp 9.299,000 | Rp 8.599.000 |
iPhone 11 64 GB | Rp 11.999.000 | Rp 9.999.000 |
iPhone 11 128 GB | Rp 12.499.000 | Rp 10.499.000 |
iPhone 11 256 GB | Rp 14.999.000 | Rp 12.999.000 |
iPhone 11 Pro 64 GB | Rp 16.999.000 | Rp 15.499.000 |
iPhone 11 Pro 128 GB | Rp 20.999.000 | Rp 18.499.000 |
iPhone 11 Pro 256 GB | Rp 24.999.000 | Rp 19.999.000 |
iPhone 11 Pro Max 64 GB | Rp 18.999.000 | Rp 16.499.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB | Rp 22.999.000 | Rp 19.999.000 |
iPhone 11 Pro Max 512 GB | Rp 26.999.000 | Rp 22.999.000 |
iPhone SE 2nd Gen 64 GB | Rp 7.499.000 | Rp 5.999.000 |
iPhone SE 2nd Gen 128 GB | Rp 8.799.000 | Rp 7.299.000 |
iPhone SE 2nd Gen 256 GB | Rp 10.499.000 | Rp 8.999.000 |
iPhone 12 Mini 64 GB | Rp 12.999.000 | Rp 9.499.000 |
iPhone 12 Mini 128 GB | Rp 14.499.000 | Rp 10.999.000 |
iPhone 12 Mini 256 GB | Rp 15.999.000 | Rp 12.499.000 |
iPhone 12 64 GB | Rp 14.999.000 | Rp 11.499.000 |
iPhone 12 128 GB | Rp 16.499.000 | Rp 12.999.000 |
iPhone 12 256 GB | Rp 17.999.000 | Rp 14.499.000 |
iPhone 12 Pro 128 GB | Rp 18.499.000 | Rp 14.499.000 |
iPhone 12 Pro 256 GB | Rp 20.999.000 | Rp 16.999.000 |
iPhone 12 Pro 512 GB | Rp 24.999.000 | Rp 20.999.000 |
iPhone 12 Pro Max 128 GB | Rp 20.499.000 | Rp 15.499.000 |
iPhone 12 Pro Max 256 GB | Rp 22.999.000 | Rp 17.999.000 |
iPhone 12 Pro Max 512 GB | Rp 26.999.000 | Rp 21.999.000 |
iPhone 13 Mini 128 GB | Rp 13.199.000 | Rp 12.199.000 |
iPhone 13 Mini 256 GB | Rp 15.699.000 | Rp 14.699.000 |
iPhone 13 Mini 512 GB | Rp 19.199.000 | Rp 18.199.000 |
iPhone 13 128 GB | Rp 15.199.000 | Rp 14.199.000 |
iPhone 13 256 GB | Rp 17.699.000 | Rp 16.699.000 |
iPhone 13 512 GB | Rp 21.199.000 | Rp 20.199.000 |
iPhone 13 Pro 128 GB | Rp 18.699.000 | Rp 17.699.000 |
iPhone 13 Pro 256 GB | Rp 21.199.000 | Rp 20.199.000 |
iPhone 13 Pro 512 GB | Rp 25.299.000 | Rp 24.299.000 |
iPhone 13 Pro 1 TB | Rp 29.299.000 | Rp 28.299.000 |
iPhone 13 Pro Max 128 GB | Rp 20.199.000 | Rp 19.199.000 |
iPhone 13 Pro Max 256 GB | Rp 23.299.000 | Rp 22.299.000 |
iPhone 13 Pro Max 512 GB | Rp 27.299.000 | Rp 26.299.000 |
iPhone 13 Pro Max 1 TB | Rp 31.299.000 | Rp 30.299.000 |
Daftar harga promo iPad di iBox
Nama iPad | Harga iPad Normal | Normal Promo |
iPad 8 WiFi 32GB | Rp 6.299.000 | Rp 5.299.000 |
iPad 8 WiFi 128GB | Rp 7.999.000 | Rp 6.999.000 |
iPad 8 WiFi + Cell 32GB | Rp 8.799.000 | Rp 7.799.000 |
iPad 8 WiFi + Cell 128GB | Rp 10.499.000 | Rp 9.499.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 1TB | Rp 25.990.000 | Rp 12.999.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 64GB | Rp 19.299.000 | Rp 11.799.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 512GB | Rp 25 799.000 | Rp 16.999.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 128GB | Rp 11.999.000 | Rp 11.999.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 256GB | Rp 13.999.000 | Rp 13.999.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 512GB | Rp 17.699.000 | Rp 15.999.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 1TB | Rp 23.999.000 | Rp 21.499.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 128GB | Rp 14.499.000 | Rp 11.999.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 256GB | Rp 16.499.000 | Rp 16.499.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 512GB | Rp 19.999.000 | Rp 17.999.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 1TB | Rp 26.499.000 | Rp 26.499.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 128GB | Rp 15.999.000 | Rp 15.999.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 256GB | Rp 17.999.000 | Rp 17.999.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 512GB | Rp 21.499.000 | Rp 21.499.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 1TB | Rp 26.999.000 | Rp 26.999.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 128GB | Rp 18.999.000 | Rp 18.999.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 256GB | Rp 20.999.000 | Rp 19.999.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 512GB | Rp 24.499.000 | Rp 24.499.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 1TB | Rp 29.299.000 | Rp 29.299.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 128GB | Rp 13.599.000 | Rp 13.099.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 256GB | Rp 15.699.000 | Rp 15.199.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 512GB | Rp 19.699.000 | Rp 19.199.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 1TB | Rp 26.799.000 | Rp 26.299.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi 2TB | Rp 33.299.000 | Rp 32.799.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 128GB | Rp 16.199,000 | Rp 15.699.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 256GB | Rp 18.199.000 | Rp 17.699.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 512GB | Rp 21.699.000 | Rp 21.199.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 1TB | Rp 28.799.000 | Rp 28.299.000 |
iPad Pro 11 inci WiFi + Cellular 2TB | Rp 35.299.000 | Rp 34.799.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 128GB | Rp 19.199.000 | Rp 18.699.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 256GB | Rp 20.699.000 | Rp 20.199.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 512GB | Rp 25.199000 | Rp 24.699.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 1TB | Rp 31.799.000 | Rp 31.299.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi 2TB | Rp 38.399.000 | Rp 37.899.000 |
iPad Pro 12.9 inci WiFi + Cellular 128GB | Rp 21.199.000 | Rp 20.699.000 |
iPad Pro 12.9 inci WiFi + Cellular 256GB | Rp 23.199.000 | Rp 22.699.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 512GB | Rp 27.299.000 | Rp 26.799.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 1TB | Rp 34.299.000 | Rp 33.799.000 |
iPad Pro 12,9 inci WiFi + Cellular 2TB | Rp 41.399.000 | Rp 40.899.000 |
iPad Air 4 WiFi 64GB | Rp 11.199.000 | Rp 10.099.000 |
iPad Air 4 WiFi 256GB | Rp 14.099.000 | Rp 12.999.000 |
iPad Air 4 WiFi + Celular 64GB | Rp 13.799.000 | Rp 12.699.000 |
iPad Air 4 WiFi + Celular 256GB | Rp 16.699.000 | Rp 15.599.00 |
iPad 9 WiFi 64GB | Rp 6.099.000 | Rp 5.899.000 |
iPad 9 WiFi 256GB | Rp 9.099.000 | Rp 8.899.000 |
iPad 9 WiFi + Cell 64GB | Rp 9.099.000 | Rp 8.899.000 |
iPad 9 WiFi + Cell 256GB | Rp 11.599.000 | Rp 11.399.000 |
iPad Mini 6 WiFi 64GB | Rp 9.599.000 | Rp 9.099.000 |
iPad Mini 6 WiFi 256GB | Rp 12.599.000 | Rp 12.099.000 |
iPad Mini 6 WiFi + Celular 64GB | Rp 12.599.000 | Rp 12.099.000 |
iPad Mini 6 WiFi + Celular 256GB | Rp 15.699.000 | Rp 15.199.000 |
iPad Mini 5 WiFi 64GB | Rp 7.699.000 | Rp 6.699.000 |
iPad Mini 5 WiFi 256GB | Rp 10.699.000 | Rp 9.699.000 |
iPad Mini 5 WiFi + Celular 64GB | Rp 9.999.000 | Rp 8.999.000 |
iPad Mini 5 WiFi + Celular 256GB | Rp 12.999.000 | Rp 11.999.000 |
Daftar promo MacBook dan iMac di iBox
Nama MacBook dan iMac | Harga MacBook dan iMac Normal | Harga Promo |
Macbook Air 2020 M1/13,3 inci/ 8C CPU/ 7C GPU/ 8GB/ 256GB (space gray/silver/gold) | Rp 17.199.000 | Rp 16.499.000 |
Macbook Air 2020 M1 13,3 inci/8C CPU/ 8C GPU/ 8GB/ 512GB (space gray/silver/gold) | Rp 21.999.000 | Rp 21.299.000 |
MacBook Pro 2020 M1 2 Port 13,3 inci/ 8C CPU/ 8C GPU/ 8GB/ 256GB (Space Gray/Silver) | Rp 22.199.00 | Rp 20.899.000 |
MacBook Pro 2020 M1 2 Port 13,3 inci/ 8C CPU/ 8C GPU/ 8GB/ 512GB (Space Gray/Silver) | Rp 25.299.000 | Rp 23.999.000 |
MacBook Pro 2020 4 Port 13,3 inci/2.0GHZ QC/16GB/512GB (Space Gray/Silver) | Rp 29.999.000 | Rp 28.499.000 |
MacBook Pro 2020 4 Port 13.3 inci/2.0GHZ QC/16GB/1TB (Space Gray/Silver) | Rp 33.399.000 | Rp 31.899.000 |
MacBook Pro 2021 14,2 inci/8C CPU/14C GPU/512GB (Space Gray/Silver) | Rp 31.799.000 | Rp 31.299.000 |
MacBook Pro 2021 14,2 inci/10C CPU/16C GPU/1TB (Space Gray/Silver) | Rp 40.399.000 | Rp 39.899.000 |
MacBook Pro 16 inci/ 2.6G 6C / 16GB / 5300M / 512GB (Space Gray/Silver) | Rp 37.299.000 | Rp 35.799.000 |
MacBook Pro 16 inci/ 2.3GHZ 8C / 16GB / 5500M / 1TB (Space Gray/silver) | Rp 43.799.000 | Rp 42.299.000 |
Macbook Pro 2021 16,2 inci/10C CPU/16C GPU/16GB/512GB (Space Gray/Silver) | Rp 39.899.000 | - |
Macbook Pro 2021 16,2 inci/10C CPU/16C GPU/16GB/1TB (Space Gray/Silver) | Rp 43.499.000 | - |
Macbook Pro 2021 16,2 inci/10C CPU/32C GPU/32GB/1TB (Space Gray/Silver) | Rp 55.999.000 | - |
iMac 2020 21,5 inci/2.3DC/8GB/256GB | Rp 17.699.000 | Rp 16.699.000 |
iMac 2020 27 inci/3.1GHZ 6C/8GB/256GB/RP5300 | Rp 29.699.000 | Rp 28.699.000 |
iMac 2020 27 inci/3.3GHZ 6C/8GB/512GB/RP5300 | Rp 32.999.000 | Rp 31.999.000 |
iMac 2020 27 inci/3.8 8C/8GB/512GB/RP5500XT | Rp 37.999.000 | Rp 36.999.000 |
iMac 2021 24 inci/8C CPU/7C GPU/8GB/256GB | Rp 20.699.000 | - |
iMac 2021 24 inci/8C CPU/8C GPU/8GB/256GB | Rp 24.199.000 | - |
iMac 2021 24 inci/8C CPU/8C GPU/8GB/512GB | Rp 27.299.000 | - |
Mac Mini 2020 M1 8C CPU/8C GPU/8GB/256GB | Rp 12.099.000 | - |
Mac Mini 2020 M1 8C CPU/8C GPU/8GB/512GB | Rp 15.699.000 | - |
Terkini Lainnya
- Sony Aplha 1 II Diumumkan, Kamera Mirrorless dengan AI dan Layar Fleksibel
- Pengguna Threads Instagram Kini Bisa Buat Tab Feed Khusus Sendiri
- Waspada, Ini Bahayanya Menyimpan Password Otomatis di Browser Internet
- Tabel Spesifikasi Oppo Find X8 di Indonesia, Harga Rp 13 Jutaan
- Facebook Messenger Kedatangan Update Besar, Video Call Makin Jernih
- Apakah Aman Main HP Sambil BAB di Toilet? Begini Penjelasannya
- WhatsApp Rilis Fitur Voice Message Transcripts, Ubah Pesan Suara Jadi Teks
- Cara Mencari Akun Facebook yang Lupa E-mail dan Password, Mudah
- ZTE Nubia Z70 Ultra Meluncur, HP Bezel Tipis dengan Tombol Kamera Khusus
- Spesifikasi dan Harga Oppo Find X8 Pro di Indonesia
- Smartphone Vivo Y300 Meluncur, HP dengan "Ring Light" Harga Rp 4 Jutaan
- Oppo Find X8 Pro Punya Dua Kamera "Periskop", Bukan Cuma untuk Fotografi
- Ini Komponen Apple yang Akan Diproduksi di Bandung
- Inikah Bocoran Desain Samsung Galaxy S25 Ultra "Paling Dekat"?
- Jadwal M6 Mobile Legends, Fase Wild Card Hari Kedua
- Pameran Game E3 Lagi-lagi Batal Digelar Tahun Ini
- Qualcomm Gelar Turnamen E-sports Snapdragon Pro Series, Gamer Indonesia Bisa Daftar
- Dibuka Lagi Hari Ini, Begini Cara Beli Tiket Justin Bieber di Jakarta 2 November via Blibli
- Link dan Cara Beli Tiket Konser Justin Bieber di Jakarta 2 November
- Jadwal MPL S9 Hari Ini Jumat 1 April, Alter Ego vs Bigetron Alpha