cpu-data.info

Daftar Harga Tukar Tambah iPhone dengan Galaxy Z Fold 5 atau Z Flip 5

Samsung menggelar acara consumer launch Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 di Mal Kota Kasablanka, Jumat (18/8/2023). Duo ponsel lipat anyar Samsung itu kini bisa dibeli secara langsung.
Lihat Foto

JAKARTA, - Samsung menggelar ajang penjualan perdana duo ponsel lipat terbarunya, Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5. Acara "Consumer Launch" ini dihelat di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/8/2023).

Dalam acara ini, selain dapat membeli Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5 secara langsung, pengunjung juga bisa mengikuti program tukar tambah atau "trade-in".

Lewat program ini, konsumen bisa tukar tambah HP iPhone lawas miliknya dengan Samsung Galaxy Z Fold 5 atau Galaxy Z Flip 5.

HP iPhone milik konsumen akan ditawar dan diberikan harga berdasarkan kondisi dan spesifikasinya. Makin baru dan tinggi spesifikasi perangkat yang ingin ditukar tambah, makin tinggi pula harga yang diberikan.

Baca juga: Daftar HP Android Bekas yang Bisa Ditukar Tambah dengan Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5

Kondisi smartphone yang ditukar, dibedakan menjadi beberapa kelas yaitu A (Platinum) hingga D (Red), di mana A merupakan kondisi terbaik sedangkan kelas D dengan kondisi cukup.

Daftar harga tukar tambah HP iPhone lawas/Mikhaangelo Fabialdi Nurhapy Daftar harga tukar tambah HP iPhone lawas

Nah, pengunjung bisa melakukan tukar tambah HP iPhone dengan mendatangi langsung ajang "Consumer Launch" ini di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, hingga 20 Agustus.

Selain di Mal Kota Kasablanka, ajang "Consumer Launch" juga akan diselenggarakan di sejumlah mal di berbagai kota.

Bagi Anda yang ingin tukar tambah HP iPhone lawas dengan Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5, berikut ini daftar harga tukar tambah HP iPhone dengan Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5:

iPhone Platinum (A) Rp Blue (B) Rp Yellow (C) Rp Red (D) Rp
iPhone 14 Pro Max 1 TB 18.600.000 17.200.000 14.750.000 9.950.000
iPhone 14 Pro Max 512 GB 16.300.000 15.600.000 13.400.000 8.750.000
iPhone 14 Pro Max 256 GB 15.150.000 14.850.000 12.400.000 8.050.000
iPhone 14 Pro Max 128 GB 13.300.000 13.100.000 10.900.000 7.100.000
iPhone 14 Pro 1 TB 17.050.000 15.600.000 13.400.000 9.350.000
iPhone 14 Pro 512 GB 15.100.000 14.100.000 12.100.000 8.150.000
iPhone 14 Pro 256 GB 13.800.000 13.300.000 11.400.000 7.450.000
iPhone 14 Pro 128 GB 12.000.000 11.800.000 9.900.000 6.450.000
iPhone 14 Plus 512 GB 13.550.000 12.550.000 10.750.000 7.550.000
iPhone 14 Plus 256 GB 12.550.000 11.800.000 10.100.000 6.800.000
iPhone 14 Plus 128 GB 10.750.000 10.600.000 6.850.000 5.850.000
iPhone 14 512 GB 12.450.000 11.600.000 9.750.000 6.950.000
iPhone 14 256 GB 11.300.000 10.650.000 9.100.000 6.150.000
iPhone 14 128 GB 9.200.000 8.950.000 7.700.000 4.950.000
iPhone 13 Pro Max 1 TB 13.100.000 12.950.000 10.850.000 7.100.000
iPhone 13 Pro Max 512 GB 12.000.000 11.850.000 9.950.000 6.500.000
iPhone 13 Pro Max 256 GB 11.200.000 11.050.000 9.300.000 6.050.000
iPhone 13 Pro Max 128 GB 10.800.000 10.650.000 8.950.000 5.850.000
iPhone 13 Pro 1 TB 12.550.000 12.300.000 10.400.000 6.800.000
iPhone 13 Pro 512 GB 11.350.000 11.200.000 9.450.000 6.150.000
iPhone 13 Pro 256 GB 10.600.000 10.450.000 8.750.000 5.750.000
iPhone 13 Pro 128 GB 9.850.000 10.450.000 8.100.000 5.100.000
iPhone 13 Mini 512 GB 7.950.000 7.800.000 6.650.000 4.350.000
iPhone 13 Mini 256 GB 7.150.000 7.000.000 6.000.000 3.900.000
iPhone 13 Mini 128 GB 6.800.000 6.650.000 5.650.000 3.700.000
iPhone 13 512 GB 10.150.000 10.000.000 8.400.000 5.500.000
iPhone 13 256 GB 9.200.000 10.000.000 7.750.000 5.000.000
iPhone 13 128 GB 8.200.000 7.950.000 6.900.000 4.600.000
iPhone 12 Pro Max 512 GB 9.250.000 9.050.000 7.650.000 4.750.000
iPhone 12 Pro Max 256 GB 9.200.000 9.000.000 7.600.000 4.700.000
iPhone 12 Pro Max 128 GB 9.150.000 8.950.000 7.500.000 4.650.000
iPhone 12 Pro 512 GB 8.000.000 7.800.000 6.750.000 4.350.000
iPhone 12 Pro 256 GB 7.950.000 7.750.000 6.550.000 4.300.000
iPhone 12 Pro 128 GB 6.900.000 6.650.000 5.700.000 3.700.000
iPhone 12 Mini 256 GB 5.550.000 5.350.000 4.600.000 3.200.000
iPhone 12 Mini 128 GB 5.450.000 4.950.000 4.400.000 3.150.000
iPhone 12 Mini 64 GB 4.950.000 4.600.000 4.000.000 3.050.000
iPhone 12 256 GB 7.300.000 7.150.000 6.100.000 3.950.000
iPhone 12 128 GB 6.650.000 6.450.000 5.550.000 3.450.000
iPhone 12 64 GB 6.050.000 5.650.000 5.000.000 3.400.000
- - - - -

Perlu dicatat, harga yang tertera di atas merupakan harga tertinggi dari masing-masing perangkat.

Dengan kata lain, perangkat pengguna kemungkinan bisa ditawarkan dengan harga yang lebih murah ketimbang yang tertera dalam daftar.

Baca juga: Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5 Sudah Bisa Dibeli Langsung di Indonesia

Pengguna juga bisa menukarkan maksimal tiga unit smartphone dengan satu unit Galaxy Z Fold 5 atau Flip 5. Ketiga unit tersebut bisa dicampur dengan brand smartphone lainnya.

Cara tukar tambah HP iPhone lama dengan Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5

Bila tertarik, pengunjung bisa mendatangi langsung ajang "Consumer Launch" ini di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, hingga 20 Agustus.

Nantinya di sana perangkat akan dicek, kemudian akan diberi tahu berapa potongan harga yang didapat bergantung kondisi perangkat. Lalu, harga tersebut akan menjadi diskon pembelian.

Selain di Mal Kota Kasablanka, ajang "Consumer Launch" juga akan diselenggarakan di sejumlah mal di berbagai kota. Berikut ini jadwal dan lokasi lengkap ajang "Consumer Launch":

  • Kota Kasablanka, Jakarta (18-20 Agustus)
  • Grand Indonesia, Jakarta (23-27 Agustus)
  • Pakuwon, Surabaya (23-27 Agustus)
  • PIM2, Jakarta (30 Agustus-3 September)
  • Central Park, Jakarta (6 September-10 September)
  • Delipark, Medan (20 September-24 September)
  • Botani Square, Jakarta (20 September-24 September)
  • BEC, Bandung (27 September-1 Oktober)

Spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 di Indonesia

Sebagai informasi, Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 membawa sejumlah peningkatan dibanding pendahulunya.

Samsung Galaxy Z Fold 5 misalnya, mengunggulkan konstruksi engsel baru yang diklaim lebih rata dibanding pendahulunya, sehingga smartphone ini tidak akan memiliki celah ketika dilipat.

Baca juga: HP Samsung Lama Bisa Ditukar Tambah dengan Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5, Ini Daftarnya

Sementara itu, Samsung Z Fold 5 menghadirkan layar sekunder (cover screen) yang diperluas dari 1,9 inci (Z Flip 4) menjadi 3,4 inci (Z Flip 5).

Soal harga, duo ponsel lipat anyar ini dibanderol dengan harga yang berbeda, tergantung kapasitas media penyimpanannya (storage). Berikut ini harga Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5 di Indonesia:

Harga Samsung Galaxy Z Fold 5

  • Samsung Galaxy Z Fold 5 (12 GB/256 GB) - Rp 25 juta
  • Samsung Galaxy Z Fold 5 (12 GB/512 GB) - Rp 27 juta
  • Samsung Galaxy Z Fold 5 (12 GB/1 TB) - Rp 30 juta

Harga Samsung Galaxy Z Flip 5

  • Samsung Galaxy Z Flip 5 (8 GB/256 GB) - Rp 16 juta
  • Samsung Galaxy Z Flip 5 (8 GB/512 GB) - Rp 18 juta

Spesifikasi Galaxy Z Fold 5 selengkapnya bisa disimak lewat artikel "Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Z Fold 5 di Indonesia", sedangkan rincian Galaxy Z Flip 5 dapat dipelajari lewat artikel "Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Z Flip 5 di Indonesia".

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat