Membandingkan Ponsel Gaming Asus ROG, Xiaomi Black Shark, dan Razer Phone

TAIPEI, - Asus secara resmi memperkenalkan ponsel gaming pertamanya, ROG Phone pada publik. Artinya sejauh ini baru ada 3 vendor besar yang merilis smartphone khusus pecinta game mobile.
Ketiga vendor tersebut adalah Razer, Xiaomi lewat anak perusahaannya yakni Black Shark dan terbaru adalah Asus ROG Phone ini.

Dari segi fisik, Black Shark dan ROG Phone memiliki karakterisitik yang mirip. Keduanya memiliki sudut yang lebih membulat ketimbang Razer Phone dengab sudut yang tegas.
Dari ukuran, Asus ROG Phone dan Razer Phone cenderung lebih tipis dan ringkas sedangkan Black Shark memiliki bentuk yang agak tebal karena memang dirancang untuk game controller.

Untuk harga, Black Shark dibanderol sekitar Rp 7,7 juta dan Razer Phone sekitar Rp 9,7 juta. Sayangnya belum ada kepastian harga untum Asus ROG Phone.
Berikut ini adalah tabel lengkap perbandingan spesifikasi dari ketiga ponsel gaming tersebut.
Razer Phone | Xiaomi Black Shark | Asus ROG Phone | |
Ukuran Layar | 5,7 inci, 2.560 x 1.440 piksel (16:9), IGZO IPS LCD, Gorilla Glass 3, 120 Hz refresh rate | 5,99 inci, 2.160 x 1.080 piksel (18:9), IPS LCD | 6.0“ 18:9 (2160x1080) AMOLED 90Hz refresh rate with 1ms pixel response time 108.6% DCI-P3 color gamut |
Dimensi fisik | 158,5 x 77,7 x 8 mm | 161,6 x 75,4 x 9,3 mm | 158,8 x 76,2 x 8,6 mm |
Bobot | 190 gram | 195 gram | 200 gram |
Prosesor | Snapdragon 835, octa core CPU (4x Kyro 2,35 Ghz + 4x Kyro 1,9 GHz), GPU Adreno 540 | Snapdragon 845, octa core CPU (4x Kyro 385 Gold 2,8 Ghz + 4x Kyro 385 Silver 1,8 GHz), GPU Adreno 630 | Snapdragon 845, speed-binned 2,96 Ghz Octa-core, GPU Adreno 630 |
RAM | 8 GB | 6 GB dan 8 GB | 8 GB |
Media Penyimpanan | 64 GB (microSD hingga 256 GB) | 64 GB dan 128 GB tanpa slot MicroSD | UFS 2.1, 128 GB dan 512 GB |
Kamera Belakang (1) | 12 megapiksel, lensa wide f/1.8 dengan phase-detect AF. | 12 megapiksel f/1.8 dengan phase detect AF. | 12 megapiksel |
Kamera Belakang (2) | 12 megapiksel, lensa short telephoto f/2,6 | 20 megapiksel f/1.8 | 8 megapiksel wide angle |
Kamera Depan | 8 megapiksel, f/2.0 | 20 megapiksel, lensa f/2.2 | 8 megapiksel. |
Kapasitas Baterai | 4.000 mAh, Quick Charge 4+ | 4.000 mAh, Quick Charge 3.0 | 4.000 mAh, fast charging, ASUS HyperChange direct charging |
Jaringan Seluler | GSM/3G HSPA/4G LTE | GSM/3G HSPA/4G LTE | GSM/3G HSPA/4G LTE |
Konektor | USB Type C | USB Type C | USB Type C |
GPS | Ya dengan dukungan A-GPS | Ya dengan dukungan A-GPS | Ya dengan dukungan A-GPS, Glonass dan BeiDou |
Kartu SIM | Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Nano SIM |
Konektivitas Wireless | NFC, Bluetooth 4.2 | WiFi, Bluetooth 5.0 | Bluetooth® 5.0 Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE Modem: Up to 1.2 Gbps Cat 18 LTE download speeds Up to 5x20MHz carrier aggregation, 4x4 MIMO on up to 3 aggregated carriers, License Assisted Access (LAA)] |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
Sistem Operasi | Android Nougat 7.1.1 | Android Oreo 8.0 | Android Oreo 8.0 |
Harga | Rp 9,7 juta | Ro 6,6 juta untuk 64GB dan Rp 7,7 juta untuk 128 GB | Belum ada keterangan |
Terkini Lainnya
- Hasil Foto Kamera 200 MP Samsung Galaxy S25 Ultra, Di-crop Tetap Jernih
- Takut Kendala Bahasa saat Nonton Konser di Luar Negeri? Coba Fitur Samsung S25 Ultra Ini
- Cara agar Tidak Menerima Pesan WhatsApp dari Orang Lain Tanpa Blokir, Mudah
- Meta Resmi Setop Program Cek Fakta di AS, Ini Gantinya
- Isi E-mail Lamaran Kerja dan Contoh-contohnya secara Lengkap
- Honor 400 Lite Meluncur, Mirip iPhone Pro dengan Dynamic Island
- Saham-saham Perusahaan Teknologi dan Game Berjatuhan Jelang Pemberlakuan Tarif Trump
- Fitur Baru WhatsApp: Matikan Mikrofon sebelum Angkat Telepon
- Apple Kirim 5 Pesawat Penuh iPhone ke AS untuk Hindari Dampak Tarif Trump
- Cara Bikin Action Figure ChatGPT dari Foto dengan Mudah, Menarik Dicoba
- Spesifikasi dan Harga Poco M7 Pro 5G di Indonesia
- Harga Bitcoin Anjlok gara-gara Tarif Trump
- Gara-gara Satu Twit X, Pasar Saham AS Terguncang dan Picu "Market Swing" Rp 40.000 Triliun
- Kekayaan Apple Turun Rp 10.718 Triliun akibat Tarif Trump
- Samsung Rilis Real Time Visual AI, Fitur AI yang Lebih Interaktif