50 Website yang Paling Banyak Dikunjungi di Dunia
- Pada tahun 2023 ini diestimasikan terdapat lebih dari 2 miliar situs web yang ada di dunia. Situs web ini mencakup jejaring sosial, perusahaan media, pemerintah, edukasi, bisnis, marketplace, organisasi nirlaba, dan lainnya.
Dari 2 miliar website, berikut KompasTekno rangkumkan 50 situs web paling banyak dikunjungi di dunia versi Visual Capitalist.
Pada posisi pertama, Google menjadi website yang paling banyak dikunjungi di dunia dengan traffic mencapai 85,1 miliar kunjungan dalam satu bulan.
Sebagai mesin pencarian (search engine), Google diandalkan pengguna internet untuk melakukan 3,5 miliar pencarian alias Search setiap harinya di seluruh dunia.
Dominasi Google tak berhenti di situ. Google juga merupakan pemilik YouTube, situs web dengan jumlah traffic paling banyak di dunia. Platform streaming video ini dikunjungi oleh 33,08 miliar orang setiap bulannya.
Bila dikalkulasi Google dan YouTube memiliki lebih banyak traffic dibandingkan dengan traffic gabungan dari 48 website lain di 50 besar daftar ini.
Takhta sitwebsiteus dengan kunjungan paling banyak di dunia untuk posisi ketiga, keempat, dan kelima dipegang secara berturut-turut oleh Facebook (17,8 miliar kunjungan per bulan), Twitter (6,8 miliar), dan Instagram (6,1 miliar).
Baca juga: Sejarah World Wide Web atau WWW, Penemunya Tim Berners Lee Tahun 1989
Lima website lain yang masuk 10 besar situs yang paling banyak diakses oleh orang di seluruh dunia adalah baidu.com, wikipedia.org, yandex.ru, yahoo.com, dan whatsapp.com. Perlu dicatat, Visual Capitalist menggunakan data dari SimilarWeb per November 2022.
Selengkapnya, berikut daftar 50 situs yang paling banyak dikunjungi di dunia versi Visual Capitalist, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Senin (22/5/2023).
50 situs yang paling banyak dikunjungi di dunia | Trafik bulanan | Kategori | Asal negara | |
google.com | 85,1 miliar | search engine | Amerika Serikat | |
youtube.com | 33 miliar | streaming | Amerika Serikat | |
facebook.com | 17,8 miliar | media sosial | Amerika Serikat | |
twitter.com | 6,8 miliar | media sosial | Amerika Serikat | |
instagram.com | 6,1 miliar | media sosial | Amerika Serikat | |
baidu.com | 5 miliar | search engine | China | |
wikipedia.org | 4,8 miliar | ensiklopedia | Amerika Serikat | |
yandex.ru | 3,4 miliar | search engine | Rusia | |
yahoo.com | 3,3 miliar | media | Amerika Serikat | |
whatsapp.com | 2,9 miliar | media sosial | Amerika Serikat | |
xvideo.com | 2,8 miliar | situs porno | Republik Ceko | |
amazon.com | 2,6 miliar | marketplace | Amerika Serikat | |
pornhub.com | 2,5 miliar | situs porno | Kanada | |
xnxx.xom | 2,3 miliar | situs porno | Prancis | |
live.com | 2,1 miliar | Amerika Serikat | ||
yahoo.co.jp | 2,1 miliar | media | Jepang | |
netflix.com | 2 miliar | streaming | Amerika Serikat | |
tiktok.com | 1,8 miliar | media sosial | China | |
docomo.ne.jp | 1,8 miliar | telekomunikasi | Jepang | |
reddit.com | 1,7 miliar | media sosial | Amerika Serikat | |
office.com | 1,6 miliar | software | Amerika Serikat | |
linkedin.com | 1,6 miliar | media sosial | Amerika Serikat | |
dzen.ru | 1,4 miliar | Rusia | ||
samsung.com | 1,4 miliar | elektronik | Korea Selatan | |
vk.com | 1,4 miliar | media sosial | Rusia | |
xhamster.com | 1,3 miliar | situs porno | Siprus | |
turbopage.org | 1,3 miliar | media | Rusia | |
mail.ru | 1,2 miliar | Rusia | ||
naver.com | 1,2 miliar | media | Korea Selatan | |
bing.com | 1,2 miliar | search engine | Amerika Serikat | |
microsoftonline.com | 1,1 miliar | software | Amerika Serikat | |
discord.com | 1,1 miliar | media sosial | Amerika Serikat | |
twitch.tv | 1,1 miliar | gaming | Amerika Serikat | |
bilibili.com | 1 miliar | animasi | China | |
pinterest.com | 1 miliar | media sosial | Amerika Serikat | |
zoom.us | 985,9 juta | teknologi | Amerika Serikat | |
weather.com | 985,7 juta | cuaca | Amerika Serikat | |
qq.com | 907,1 juta | media | China | |
microsoft.com | 902,3 juta | software | Amerika Serikat | |
msn.com | 870,8 juta | media | Amerika Serikat | |
globo.com | 840,1 juta | media | Brasil | |
duckduckgo.com | 839 juta | search engine | Amerika Serikat | |
roblox.com | 795,7 juta | gaming | Amerika Serikat | |
quora.com | 775,9 juta | ensiklopedia | Amerika Serikat | |
news.yahoo.co.jp | 749,1 juta | media | Jepang | |
ebay.com | 728 juta | marketplace | Amerika Serikat | |
aajtak.in | 724,1 juta | media | India | |
nytimes.com | 702,2 juta | media | Amerika Serikat | |
realsrv.com | 688 juta | situs porno | Amerika Serikat | |
cnn.com | 684,9 juta | media | Amerika Serikat |
Baca juga: Tim Berners Lee, Bapak Internet yang Enggan Patenkan Temuannya
Terkini Lainnya
- WhatsApp Siapkan Desain Baru, Ini Bocoran Tampilannya
- Bagaimana Cara Registrasi Kartu Telkomsel Baru?
- Arti Kata "Angst" Istilah Slang yang Sering Digunakan di Media Sosial
- Cara Menolak Otomatis Panggilan dari Nomor yang Disembunyikan di HP Android
- Cara Mengatasi Last Seen WhatsApp Tidak Berubah dengan Mudah dan Praktis
- Qualcomm Umumkan Chip Baru untuk Smart Home dan IoT
- Hati-hati, Hacker Gunakan File ZIP untuk Menyusup ke Windows
- Headphone Vs Earphone, Mana yang Lebih Aman Digunakan?
- Advan ForceOne Rilis di Indonesia, PC AIO dengan AMD Ryzen 5 6600H
- Dampak Memakai Headset Terlalu Sering dengan Volume Tinggi yang Penting Dihindari
- Lantai Data Center Microsoft Pakai Bahan Kayu, Ini Alasannya
- Steam Setop Dukungan Windows 7 dan 8, Gamer Diminta Upgrade ke OS Baru
- AI Baru Buatan Induk ChatGPT Bisa Ambil Alih Komputer Pengguna
- Spotify Mulai Gaji Kreator Video Podcast
- Berapa Lama WhatsApp Diblokir karena Spam? Ini Dia Penjelasannya
- Huawei Enjoy 60 Pro Resmi, HP Menengah dengan Kamera 50 MP
- Banyak Pengguna Android yang Hijrah ke iPhone, Ini Faktanya
- Ramai Folder Baru “Chat yang Dikunci” di WhatsApp, Apa Itu dan Bagaimana Bisa Muncul?
- Sony Perkenalkan "Access", Stik PS5 untuk Penyandang Disabilitas
- MediaTek Rilis Dimensity 8200-Ultra, Chipset Kolaborasi dengan Xiaomi